<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>1682-9220</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>57</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Intellectual Property Protection for Graphical User Interfaces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حمایت مالکیت فکری از رابط‌های کاربری گرافیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>465</FirstPage>
			<LastPage>504</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169550</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48300/jlr.2022.354386.2140</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>کاتب دامغانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A graphical user interface is a fundamental part of any software application as it enables users to interact with an application’s functionality, allowing interaction between computer software and hardware. The hybrid nature is a feature of GUIs. Therefore, it can qualify for all three forms of intellectual property protection: patent, copyright, and trademark. Each of these three forms has its pros and cons in terms of protecting graphical user interfaces. However, industrial design rights eventually seem to be the best system for protecting graphical user interfaces. Therefore, this study mainly focuses on the industrial design protection for the GUIs as well as the industrial design protection of GUIs in WTO member states, and in some cases, a comparison has been made with the Iranian legal system. A review of different legal systems indicates that in cases where the user interface is to be supported in more than one country, and at the international level, some points such as the scope of protection, filing routes and priority rights should be considered, and suggestions have been presented for modification of the protection system of GUIs as well as synchronization of protections. Furthermore, there are legal issues with respect to cloud computing and graphical user interfaces that need to be considered, including the protection of the intellectual property of both the user and the provider.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه‌ای است که از طریق آن کاربر می‌تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی‌های رابط‌های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می‌رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط‌های کاربری نقاط قوت و ضعف‌هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می‌رسد حقوق طرح‌های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط‌های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط‌های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می‌خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین‌المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه‌های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط‌های کاربری گرافیکی و همسان‌سازی حمایت‌ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط‌های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می‌شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه‌دهنده حائز اهمیت است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رابط کاربری گرافیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالکیت فکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رایانش ابری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jlr.sdil.ac.ir/article_169550_d5f4a5a09a3f1ec401748aac24e36ded.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
